◆チューニング以外の作業もパワースにおまかせ下さい。◆
●以下の価格表は一般的な作業に関する、標準価格です。お車の状態や、部品、納期、同時に行う作業などによっては、変動いたしますので是非ご相談ください。
●チューニングや以下の作業以外でも、車に関することなら何でもご相談ください。
●チューニングや以下の作業以外でも、車に関することなら何でもご相談ください。
■作業工賃一覧
| 足回り | |||
| 4輪アライメント測定 | 通常価格 | \12,600 | |
| タイヤ交換時 | \8,400 | 新品タイヤ4本交換時 | |
| 足回り交換時 | \6,300 | 新品車高調・ダウンサス交換時 | |
| 調整/1ヶ所 | \1,050 | 特殊車両は除きます。 | |
| ホイルバランス | 通常価格 | \1,050 | |
| タイヤ交換時 | \525 | ||
| コーナーウェイト ゲージ測定 |
通常価格 | \8,400 | |
| 新品車高調交換時 | \5,250 | ||
| 調整/1ヶ所 | \2,100 | ||
| タイヤ (持込の場合別途料金をいただく場合があります。) | |||||
| スチール 10〜13インチ |
スチール 14〜15インチ |
アルミ 12〜15インチ |
アルミ 16インチ以上 |
4WD・RV ライトトラック |
|
| 入替え | \840 | \1,050 | \1,050 | \1,545 | \2,100 |
| バランス | \1,050 | \1,050 | \1,260 | \1,545 | \2,100 |
| パンク修理 | \2,100 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \3,150 |
| ローテーション | \2,625 | \3,150 | \3,150 | \3,675 | \4,200 |
| 廃タイヤ処理 | \315 | \315 | \315 | \315 | \630 |
| 新品タイヤのご購入時はサービスいたします。 | |||||
| パーツ取付け | ||
| メーター | \8,400〜 | 1ヶに付き |
| エアクリーナー | \3,150〜 | |
| プラグ交換 | \3,150〜 | |
| マフラー | \5,250〜 | |
| ブーストコントローラ | \21,000〜 | |
| インタークーラー | \36,750〜 | |
| オイルクーラー | \52,500〜 | |
| FUELポンプ | \15,750〜 | |
| エンジンオイル | \840〜 | 1リットル当り |
■車検費用
| 整備時の部品・工等賃は別途必要となります。 | |||
| 軽自動車 | \53,740 | ワゴンR・ライフなど | |
| 普通自動車 | 1t以下 | \75,230 | マーチ・スターレットなど |
| 1t〜1.5t | \87,830 | インプレッサ・シルビア・ランサーなど | |
| 1.5t〜2t | \100,530 | クラウン・シーマ・R33・R34など | |